平成28年度における施設型給付費等の額に係る法定代理受領の通知について、お知らせいたします。
各月ごとの認定別・年齢別公定価格(1人あたり)
(給付対象期間 平成28年4月~平成29年3月)
支給月 | 4歳以上 | 3歳 | 満3歳 |
---|---|---|---|
4月 | 44,934 | 59,694 | 59,694 |
5月 | 44,924 | 59,684 | 104,434 |
6月 | 44,904 | 59,664 | 104,414 |
7月 | 44,894 | 59,654 | 104,404 |
8月 | 44,884 | 59,644 | 104,394 |
9月 | 44,864 | 59,624 | 104,374 |
10月 | 44,864 | 59,624 | 104,374 |
11月 | 44,834 | 59,594 | 104,344 |
12月 | 44,844 | 59,604 | 104,354 |
1月 | 44,834 | 59,594 | 104,344 |
2月 | 44,834 | 59,594 | 104,344 |
3月 | 48,264 | 63,024 | 107,774 |
各月ごとの認定別・年齢別公定価格(1人あたり)
(給付対象期間 平成28年4月~平成29年3月)
支給月 | 4歳以上 | 3歳 | 1・2歳 | 0歳 |
---|---|---|---|---|
4月 | 49,570 | 64,090 | 111,320 | 184,670 |
5月 | 49,570 | 64,090 | 111,320 | 184,670 |
6月 | 49,570 | 64,090 | 111,320 | 184,670 |
7月 | 49,570 | 64,090 | 111,320 | 184,670 |
8月 | 49,570 | 64,090 | 111,320 | 184,670 |
9月 | 49,570 | 64,090 | 111,320 | 184,670 |
10月 | 49,570 | 64,090 | 111,320 | 184,670 |
11月 | 49,570 | 64,090 | 111,320 | 184,670 |
12月 | 49,570 | 64,090 | 111,320 | 184,670 |
1月 | 49,570 | 64,090 | 111,320 | 184,670 |
2月 | 49,570 | 64,090 | 111,320 | 184,670 |
3月 | 53,400 | 67,920 | 115,150 | 188,500 |
各月ごとの認定別・年齢別公定価格(1人あたり)
(給付対象期間 平成28年4月~平成29年3月)
支給月 | 4歳以上 | 3歳 | 1・2歳 | 0歳 |
---|---|---|---|---|
4月 | 44,000 | 58,520 | 105,750 | 179,100 |
5月 | 44,000 | 58,520 | 105,750 | 179,100 |
6月 | 44,000 | 58,520 | 105,750 | 179,100 |
7月 | 44,000 | 58,520 | 105,750 | 179,100 |
8月 | 44,000 | 58,520 | 105,750 | 179,100 |
9月 | 44,000 | 58,520 | 105,750 | 179,100 |
10月 | 44,000 | 58,520 | 105,750 | 179,100 |
11月 | 44,000 | 58,520 | 105,750 | 179,100 |
12月 | 44,000 | 58,520 | 105,750 | 179,100 |
1月 | 44,000 | 58,520 | 105,750 | 179,100 |
2月 | 44,000 | 58,520 | 105,750 | 179,100 |
3月 | 47,830 | 62,350 | 109,580 | 182,930 |
このお知らせは、「前橋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」第14条に基づき、お子様が本園を利用した際に、前橋市から本園に給付された1人あたりの額をお知らせするものです。この通知により、追加の給付の発生や、保育料を納めていただく請求書ではありません。
平成28年度に本園が代理受領した施設型給付費等の額は、各保護者について、「本園に係る各支給認定子どもの公定価格の額(別紙参照)から、各保護者様から納入していただいた利用者負担額(保育料)を減じた額」となります。
具体的な額をお知りになりたい場合は、お手数ですが、個別にお問合せください。
(法定代理受領とは)
「こども・子育て支援法」に基づく施設型給付等については、支給認定保護者に対する個人給付としての性質を有するものですが、確実に学校教育・保育に要する費用に充てるため、市町村から施設に対して直接支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」と呼んでいます。
※ 保育料についての問い合わせはこちらの前橋市のURLより平成31年度保育関係施設入所の手引きにてご覧になることができます。
1号認定の方は13ページ、2.3号認定の方は14ページにて確認することができます。